
将试验材料,扬声器和麦克风放在混响室中。使用AS-20PC5测量混响时间并找出随机入射声吸收系数(混响室方法吸声系数)。
| 对应规格 / 法令 / 标准 | ●ISO 354:2003 声学 混响室吸声测量 |
|---|
| 型号 | 产品名称 | 备注 |
|---|---|---|
| SA-02M | 多通道分析仪 | |
| SA-02SG | 信号输出单元 | |
| 麦克风 | ||
| EC-90系列 | 麦克风延长线 | |
| 扬声器 | ||
| 放大器 | ||
| 计算机 | ||
| AS-20PE5 | 空气噪声·地板撞击声隔声性能测量软件 |
地址:上海市徐汇区田林路140号越界锦和尚城T1栋1015室
卢女士 :185-2065-5806
李先生 :188-1689-1864
张先生 :186-1132-5324
胡先生 :136-7180-7378